തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് അരമിഡ് ഇടത്തരം ഉയർന്ന ഭാരമുള്ളതായി തോന്നി
മെച്ചപ്പെട്ട താപ ഇൻസുലേഷനും ഉരച്ചിലിൻ്റെ പ്രതിരോധവും ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഉയർന്ന ഗ്രാം ഉണ്ട്ചൂട് പ്രതിരോധംഅരാമിഡ് തോന്നി. പതിവ് ഭാരം 120 ഗ്രാം, 150 ഗ്രാം, 270 ഗ്രാം എന്നിവയാണ്, കൂടാതെ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയുംചൂട്വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇൻസുലേഷൻ ആവശ്യകതകൾ.
ഫീച്ചറുകൾ
· താപ ഇൻസുലേഷൻ
· ചൂട് പ്രൂഫ്
· ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധം
· ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ്
· അന്തർലീനമായ ജ്വാല റിട്ടാർഡൻ്റ്
ഉപയോഗം
കാർ, വ്യവസായം, ഫയർ പ്രൂഫ് വസ്ത്രങ്ങൾ, എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ വെയർ തുടങ്ങിയവ
ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ
No.F120120 ഗ്രാംഅരാമിഡ്നോൺ-നെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്:
| ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ | യൂണിറ്റ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവശ്യകത | ടെസ്റ്റ് ഫലം | ||
|
ഫ്ലേം റിറ്റാഡേഷൻ | വാർപ്പ് | ആഫ്റ്റർഫാം സമയം | s | ≤2 | 0 |
| കത്തുന്ന നീളം | mm | ≤100 | 32 | ||
| പരീക്ഷണ പ്രതിഭാസം | / | ഉരുകുന്ന തുള്ളികൾ ഇല്ല | യോഗ്യത നേടി | ||
| വെഫ്റ്റ് | ആഫ്റ്റർഫാം സമയം | s | ≤2 | 0 | |
| കത്തുന്ന നീളം | mm | ≤100 | 31 | ||
| പരീക്ഷണ പ്രതിഭാസം | / | ഉരുകുന്ന തുള്ളികൾ ഇല്ല | യോഗ്യത നേടി | ||
| കഴുകൽ ചുരുങ്ങൽ നിരക്ക് | വാർപ്പ് | % | ≤5 | 0.9 | |
| വെഫ്റ്റ് | % | ≤5 | 0.8 | ||
| താപ സ്ഥിരത | നിരക്ക് മാറ്റുക | % | ≤10 | 1.0 | |
| പ്രതിഭാസം | / | സാമ്പിളിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റമില്ല | യോഗ്യത നേടി | ||
| ഓരോ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലും ഗുണനിലവാരം | g/m2 | 120± 6 | 121 | ||
No.F150150g അരാമിഡ്നോൺ-നെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്:
| ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ | യൂണിറ്റ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവശ്യകത | ടെസ്റ്റ് ഫലം | ||
|
ഫ്ലേം റിറ്റാഡേഷൻ | വാർപ്പ് | ആഫ്റ്റർഫാം സമയം | s | ≤2 | 0 |
| കത്തുന്ന നീളം | mm | ≤100 | 25 | ||
| പരീക്ഷണ പ്രതിഭാസം | / | ഉരുകുന്ന തുള്ളികൾ ഇല്ല | യോഗ്യത നേടി | ||
| വെഫ്റ്റ് | ആഫ്റ്റർഫാം സമയം | s | ≤2 | 0 | |
| കത്തുന്ന നീളം | mm | ≤100 | 23 | ||
| പരീക്ഷണ പ്രതിഭാസം | / | ഉരുകുന്ന തുള്ളികൾ ഇല്ല | യോഗ്യത നേടി | ||
| കഴുകൽ ചുരുങ്ങൽ നിരക്ക് | വാർപ്പ് | % | ≤5 | 1.3 | |
| വെഫ്റ്റ് | % | ≤5 | 0.8 | ||
| താപ സ്ഥിരത | നിരക്ക് മാറ്റുക | % | ≤10 | 1.0 | |
| പ്രതിഭാസം | / | സാമ്പിളിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റമില്ല | യോഗ്യത നേടി | ||
| ഓരോ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലും ഗുണനിലവാരം | g/m2 | 150± 8 | 157 | ||
ഉൽപ്പന്ന വീഡിയോ
| സേവനം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക | ഭാരം, വീതി |
| പാക്കിംഗ് | 500മീറ്റർ/റോൾ |
| ഡെലിവറി സമയം | സ്റ്റോക്ക് ഫാബ്രിക്: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ഓർഡർ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക: 30 ദിവസം. |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക

















